Легковые и микроавтобусы
Грузовые автомобили и спец техника
| Наименование услуги | Стоимость |
| Диагностика снятого турбокомпрессора | Бесплатно |
| Диагностика снятого электронного актуатора | Бесплатно |
| Диагностика электронного актуатора на автомобиле | Бесплатно |
| Полная электронная диагностика двигателя автомобиля | Бесплатно |
| Механическая диагностика турбины не снимая с автомобиля | Бесплатно |
| Ремонт снятого турбокомпрессора (без учета з/ч) | от 9000 рублей |
| Снятие / установка турбокомпрессора | от 6500 рублей |
| Настройка геометрии турбокомпрессора | от 3500 рублей |
| Ремонт электронного актуатора (без учета з/ч) (12V /24V) | от 5000 рублей |
| Ремонт заслонки westgate (без учета з/ч) | от 4500 рублей |
| Ремонт картриджа турбины с балансировкой (без учета з/ч) | от 6000 рублей |
| Токарная, фрезерная обработка | от 3000 рублей |
| Балансировка картриджа турбокомпрессора | от 4500 рублей |
| Аргоновая сварка и напыление металла | от 3000 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Диагностика снятого турбокомпрессора | Бесплатно |
| Диагностика снятого электронного актуатора | Бесплатно |
| Диагностика электронного актуатора на автомобиле | Бесплатно |
| Полная электронная диагностика двигателя автомобиля | Бесплатно |
| Механическая диагностика турбины не снимая с автомобиля | Бесплатно |
| Ремонт снятого турбокомпрессора (без учета з/ч) | от 12000 рублей |
| Снятие / установка турбокомпрессора | от 9000 рублей |
| Настройка геометрии турбокомпрессора | от 4500 рублей |
| Ремонт электронного актуатора (без учета з/ч) (12V /24V) | от 14000 рублей |
| Ремонт заслонки westgate (без учета з/ч) | от 5500 рублей |
| Ремонт картриджа турбины с балансировкой (без учета з/ч) | от 8500 рублей |
| Токарная, фрезерная обработка | от 3000 рублей |
| Балансировка картриджа турбокомпрессора | от 5500 рублей |
| Аргоновая сварка и напыление металла | от 3000 рублей |
Дополнительные услуги при ремонте турбин
| Наименование услуги | Стоимость |
| Замена масла и фильтров при ремонте турбины | от 650 рублей |
| Промывка сажевого фильтра | от 10000 рублей |
| Удаление катализатора | от 3000 рублей |
| Программирование ЕГР | от 8000 рублей |
| Программирование сажевого фильтра | от 8000 рублей |
| Программирование катализатора | от 8000 рублей |
| Программирование актуатора | от 3000 рублей |
| Чистка геометрии в ультразвуке | от 3000 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Замена масла и фильтров при ремонте турбины | от 3000 рублей |
| Промывка сажевого фильтра | от 22000 рублей |
| Удаление катализатора | от 12000 рублей |
| Программирование ЕГР | от 8000 рублей |
| Программирование сажевого фильтра | от 8000 рублей |
| Программирование катализатора | от 8000 рублей |
| Программирование актуатора | от 8000 рублей |
| Чистка геометрии в ультразвуке | от 3000 рублей |